Brushless Motors and ESCs June 11, 2007
Hacker Brushless produces the Hacker A20 and Hacker A30 electric brushless motors are widely used in rc hobby aircraft and helicopter applications. We have rendered a list of rc applications for our Hacker brushless motors. Use this chart when you’re looking for the correct Hacker motor to upgrade your favorite RC airplane, heli, car or truck’s power system. The chart below also lists a compatible Hacker electronic speed controller (ESC) upgrade, a Landing Products APC electric rc airplane propeller and a Thunder Power Lithium Polymer Battery upgrade.
We feel this chart will be useful to you so you can easily find a new Hacker motor and ESC for your favorite plane.
| Brand | RC Airplane |
Hacker Brushless Motor |
Hacker ESC |
APC Propeller |
Lipo Battery |
RTFW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efomies.com |
||||||||||||
| Revolution 3D trainer | A20 30 M | X12 | 10X4.7slo | TP3S-730 | 14oz | |||||||
| Mini Revolution 3D | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-730 | 7oz | |||||||
| Equilizer F3A/3D bipe | A20 30M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 9oz | |||||||
DarrolCady.com |
||||||||||||
| Foamtana | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15oz | |||||||
| Yak 55 | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15oz | |||||||
| Extra 330 | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15oz | |||||||
| Jaknif Bipe | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 16oz | |||||||
All Shock Flyer’s |
||||||||||||
| Superstar | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 6oz | |||||||
| Extra330 | A20 34S | X7 | 9X3.8SLO | TP2S-730 | 7oz | |||||||
| Edge | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 6oz | |||||||
| Yak | A20 34S | X7 | 9X3.8SLO | TP2S-730 | 8oz | |||||||
| F3A | A20 34S | X7 | 9X3.8SLO | TP2S-730 | 8oz | |||||||
| Nemisus | A20 34S | X7 | 9X3.8SLO | TP2S-730 | 8oz | |||||||
Troy Built Models |
||||||||||||
| Extra260 | A20 22L | X20 | 10X3.8SLO | TP3S-1320 | 14OZ | |||||||
| Monte | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15OZ | |||||||
Precision Aerobatics |
||||||||||||
| Mini Katana | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-2100 | 23OZ | |||||||
Insanefoamies.com |
||||||||||||
| Katana | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Extra | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Edge | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| F3a | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Yak54 | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Solara Bipe | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
Chip Hyde Design |
||||||||||||
| ForePlay | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 9OZ | |||||||
| Raptor Bipe | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
Mountain Models |
||||||||||||
| EVA Bipe | A20 22L | X20 | 11X3.8SLO | TP3S-1320 | 19OZ | |||||||
| EVA 3D | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 14OZ | |||||||
| Etana | A20 20L | X20 | 11X3.8SLO | TP3S-2100 | 28OZ | |||||||
| SmoothE | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15OZ | |||||||
| SwitchBack | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| MiniFlash | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 11OZ | |||||||
| Dandy | A20 30M | X12 | 9X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| Tantrum | A20 26M | X12 | 9X4.7SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| FlashBack | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 17OZ | |||||||
| Panic | A20 22L | X20 | 10X3.8SLO | TP3S-1320 | 16OZ | |||||||
Fliton.com |
||||||||||||
| JumpingJack | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-2100 | 21OZ | |||||||
| Icon312 | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 17OZ | |||||||
| QuietStorm | A30 28S | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-2100 | 22OZ | |||||||
| Prodigy3D | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 19OZ | |||||||
GreatPlane’s |
||||||||||||
| Flatana | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 7OZ | |||||||
| CAP580 | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 7OZ | |||||||
| Extra300s | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 7OZ | |||||||
| Turmoil | A20 34S | X7 | 9X3.8SLO | TP2S-730 | 9OZ | |||||||
| Refection | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 11OZ | |||||||
| U-Can-DO-3Depp | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15OZ | |||||||
| Yak55 3D | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
E-Flite |
||||||||||||
| Mini Funtana 3D | A30 28S | X30 | 10X5APC-E | TP3S-2100 | 24OZ | |||||||
| Mini Edge | A30 28S | X30 | 10X5APC-E | TP3S-2100 | 24OZ | |||||||
| Tribute | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| Yak54f | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| Ultimate Bipe | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| Tensor 4D | A20 30M | X12 | 9X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
Stevens Aero |
||||||||||||
| Cap232 40e | A30 12XL | X40 | 13X6.5APC-E | TP3S-4000 | 48OZ | |||||||
| Cap232 s300 | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
| Cap232 Micro | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 8OZ | |||||||
| Distraction | A20 34S | X7 | 8X3.8SLO | TP2S-480 | 7OZ | |||||||
| G-Ride | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| Stella | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 16OZ | |||||||
| Grove | A30 28S | X30 | 10X5APC-E | TP3S-2100 | 22OZ | |||||||
ExtreamFlight |
||||||||||||
| Yak55sp | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 15OZ | |||||||
GWS Warbirds |
||||||||||||
| P-51 | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
| F4U Corsair | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
| ME-109 | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
| Zero | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
| Spitfire | A20 20L | X20 | 9X6SLO | TP3S-2100 | 16OZ | |||||||
GWS Park Flyers |
||||||||||||
| F3A Formosa | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 16OZ | |||||||
| SlowStick | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 12OZ | |||||||
| TigerMoth | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
Hobby Lobby |
||||||||||||
| Judge | A20 22L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-1320 | 16OZ | |||||||
| Hot Rod | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-2100 | 20OZ | |||||||
| Quasar 3D | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Gee Bee Pop Flyer | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-1320 | 11OZ | |||||||
| 3D Profile | A20 26M | X13 | 10X3.8SLO | TP3S-1321 | 11OZ | |||||||
| Convair XFY-1 “Pogo” | A20 30M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-730 | 10OZ | |||||||
| Uzi XL | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-1320 | 12OZ | |||||||
| Hell Raiser 3D | A20 26M | X12 | 10X3.8SLO | TP3S-1320 | 11OZ | |||||||
Wattage |
||||||||||||
| CAP232 | A30 22S | X30 | 9X4.5APC-E | TP3S-2100 | 25OZ | |||||||
| Gile202 | A30 22S | X30 | 9X4.5APC-E | TP3S-2100 | 25OZ | |||||||
| Extra330 | A30 22S | X30 | 9X4.5APC-E | TP3S-2100 | 25OZ | |||||||
| Pitts | A20 28S | X30 | 10X5APC-E | TP3S-2100 | 27OZ | |||||||
GWMP |
||||||||||||
| Mini E3D | A20 20L | X20 | 10X4.7SLO | TP3S-2100 | 20OZ | |||||||
| E3D | A30 12XL | X40 | 14X7APC-E | TP3S-4000 | 48OZ | |||||||
This chart rendered from Hacker Brushless by Draganfly Innovations.
Draganfly Innovations Inc. carries a huge selection of Hacker A20 & A30 brushless motors and Hacker Brushless Motor Accessories & Replacement Parts. We ship world-wide and you can track your order online, via email or by phone. Order a new Hacker brushless motor or esc online at www.rctoys.com or call 1-800-979-9794. We’re waiting to take your order.
——
© Draganfly Innovations Inc.
Phone: 1-800-979-9794 / 306-955-9907
Email: info@rctoys.com
Web: www.rctoys.com
RSS: www.rctoys.com/pr/feed
